Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Deshawar, Ghyaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.
| 2025 | दिल्ली बाजार | श्री गणेश | फरीदाबाद | दुबई किंग | गाज़ियाबाद | कानपूर सिटी | गली | दिसावर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 92 | 97 | 04 | 69 | 90 | 78 | - |
| 2 | 12 | 27 | 69 | 89 | 11 | 67 | 33 | 24 |
| 3 | 96 | 42 | 73 | 03 | 31 | 04 | 49 | 39 |
| 4 | 57 | 27 | 34 | 29 | 72 | 87 | 39 | 91 |
| 5 | 32 | 87 | 92 | 18 | 91 | 56 | 36 | 23 |
| 6 | 57 | 54 | 19 | 58 | 54 | 62 | 50 | 06 |
| 7 | 26 | 45 | 04 | 32 | 48 | 47 | 41 | 19 |
| 8 | 83 | 22 | 41 | 86 | 71 | 97 | 75 | 53 |
| 9 | 12 | 94 | 88 | 53 | 29 | 96 | 75 | 02 |
| 10 | 12 | 30 | 74 | 09 | 42 | 57 | 35 | 26 |
| 11 | 14 | 96 | 32 | 67 | 04 | 14 | 04 | 53 |
| 12 | 18 | 29 | 91 | 08 | 15 | 36 | - | 26 |
| 13 | 38 | 96 | 05 | 73 | 87 | 25 | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
नोट : इस नंबर पर कोई गेम नहीं मिलता है , अपनी गेम का रिजल्ट डलवाना हो या अपना नंबर साइट के बोर्ड पर लगवाना हो तो व्हाट्सप्प करे