Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Deshawar, Ghyaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.
| 2025 | दिल्ली बाजार | श्री गणेश | फरीदाबाद | दुबई किंग | गाज़ियाबाद | कानपूर सिटी | गली | दिसावर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 43 | 35 | 42 | 12 | 48 | 97 | - |
| 2 | 11 | 55 | 33 | 83 | 78 | 47 | 63 | 81 |
| 3 | 71 | 58 | 99 | 58 | 00 | 33 | 62 | 41 |
| 4 | 83 | 39 | 59 | 36 | 77 | 73 | 75 | 97 |
| 5 | 67 | 87 | 29 | 67 | 17 | 82 | 59 | 71 |
| 6 | 11 | 43 | 39 | 73 | 59 | 36 | 46 | 47 |
| 7 | 76 | 96 | 07 | 02 | 26 | 40 | 01 | 44 |
| 8 | 30 | 83 | 91 | 18 | 88 | 37 | 42 | 05 |
| 9 | 43 | 69 | 47 | 12 | 97 | 67 | 47 | 67 |
| 10 | 27 | 85 | 05 | 33 | 77 | 82 | 11 | 85 |
| 11 | 30 | 48 | 04 | 37 | 53 | 03 | 24 | 85 |
| 12 | 63 | 65 | 65 | 05 | 52 | 35 | 06 | 92 |
| 13 | 06 | 49 | 33 | 83 | 14 | 25 | - | 82 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
नोट : इस नंबर पर कोई गेम नहीं मिलता है , अपनी गेम का रिजल्ट डलवाना हो या अपना नंबर साइट के बोर्ड पर लगवाना हो तो व्हाट्सप्प करे